| Indicateurs macroéconomiques | Unité | T3 2025 | T4 2025 | Variation en % | Niveau convenu au niveau de l’EAC | Projections du premier Trimestre 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflation globale | % | 34,2 | 21,7 | -36,55 | Limite de 8% | 11,3 |
| Couverture des réserves officielles en mois d’importations | Mois | 1,6 | 2,06 | 28,75 | 4,5 mois d’importations | NP |
| Taux moyen interbancaire | % | 7,61 | 7,99 | 4,99 | NA | NP |
| Dette publique globale | % du PIB | 46,1 | 45,5 | -1,30 | ≤ 50 % du PIB (valeur nette) | NP |
| Croissance économique annuelle estimée | % | 4 | 4,6 | 15,00 | NA | 4,8 |
| Taux directeur | % | 12 | 10 | -16,67 | NA | NP |
| Légende : T = Trimestre, NA = Non Applicable, NP = Non Précisé(e), PIB = Produit Intérieur Brut, % = Pourcentage. | ||||||
