Cours journaliers du 24 juin 2026 des Obligations du Trésor cotées à la Bourse du Burundi
| Titre de l’Obligation du Trésor1 | Statut2 | Emetteur3 | Taux de coupon (%)4 | Maturité5 | Date de maturité6 | Prix d’émission7 | Prix précédent8 | Prix de clôture9 | Variation (%) 10 | Prix haut11 | Prix bas12 | Valeur nominale du Titre (Mds BIF)13 | Valeur nominale négociée (Mds BIF)14 | Rendement à l’échéance(indicatif) (%)15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOT14/2A/5%/2028 | Coté | République du Burundi | 5 | 2 ans | 9/4/2028 | 85 | – | – | – | – | – | 0,6 | 0 | 14,12 |
| BIOT14/10A/8%/2036 | Coté | République du Burundi | 8 | 10 ans | 9/4/2036 | 83 | – | – | – | – | – | 1,5 | 0 | 10,87 |
| BIOT15/2A/5%/2028 | Coté | République du Burundi | 5 | 2 ans | 16/4/2028 | 85,5 | – | – | – | – | – | 8,0 | 0 | 13,78 |
| BIOT16/2A/5%/2028 | Coté | République du Burundi | 5 | 2 ans | 23/04/2028 | 85,5 | – | – | – | – | – | 4,4 | 0 | 13,78 |
| BIOT17/2A/5%/2028 | Coté | République du Burundi | 5 | 2 ans | 30/04/2028 | 85,5 | – | – | – | – | – | 2,0 | 0 | 13,78 |
| BIOT18/2A/5%/2028 | Coté | République du Burundi | 5 | 2 ans | 07/05/2028 | 85,5 | – | – | – | – | – | 1,0 | 0 | 13,78 |
| BIOT19/2A/5%/2028 | Coté | République du Burundi | 5 | 2 ans | 14/05/2028 | 85 | – | – | – | – | – | 5,2 | 0 | 14,12 |
| BIOT20/2A/5%/2028 | Coté | République du Burundi | 5 | 2 ans | 21/05/2028 | 85 | – | – | – | – | – | 2,1 | 0 | 14,12 |
| BIOT21/2A/5%/2028 | Coté | République du Burundi | 5 | 2 ans | 28/05/2028 | 85 | 87,5 | 87,5 | 0 | 87,5 | 87,5 | 13,0 | 0,123 | 12,48 |
| BIOT22/2A/5%/2028 | Coté | République du Burundi | 5 | 2 ans | 04/06/2028 | 85 | – | – | – | – | – | 4,0 | 0 | 14,12 |
| BIOT22/10A/8%/2036 | Coté | République du Burundi | 8 | 10 ans | 04/06/2036 | 85 | – | – | – | – | – | 2,0 | 0 | 10,49 |
| BIOT23/2A/5%/2028 | Coté | République du Burundi | 5 | 2 ans | 11/06/2028 | 85 | – | – | – | – | – | 6,0 | 0 | 14,12 |
- Désignation officielle de l’obligation du Trésor cotée à la Bourse du Burundi. Elle permet d’identifier le type de titre, la série d’émission, la maturité, le taux du coupon ainsi que l’année d’échéance. Exemple : BIOT16/2A/5%/2028 désigne une obligation du Trésor de 2 ans, série 16, assortie d’un coupon de 5 %, arrivant à échéance en 2028.
- Indique le statut actuel du titre sur le marché boursier. Exemples : Coté, En négociation, Suspendu, Arrivé à échéance ou Remboursé. Cette information précise si le titre est activement négocié ou s’il a atteint sa date d’échéance.
- Entité juridique responsable de l’émission et du remboursement du titre. Pour les titres du Trésor burundais, l’émetteur est la République du Burundi, représentée par le Ministère des Finances, du Budget et de l’Économie numérique. L’État garantit le paiement des intérêts ainsi que le remboursement du principal.
- Taux d’intérêt annuel servi aux détenteurs de l’obligation.
- Période ou date à laquelle l’obligation arrive à échéance et où l’émetteur rembourse le montant principal aux investisseurs. Elle indique la durée de vie résiduelle de l’obligation jusqu’au remboursement.
- Date à laquelle le montant principal de l’obligation est remboursé.
- Prix auquel l’obligation a été émise initialement sur le marché primaire.
- Dernier cours enregistré lors de la séance de négociation précédente.
- Cours le plus élevé atteint au cours de la séance de négociation.
- Mesure l’évolution du prix d’un titre entre deux séances de bourse. Elle indique de combien le prix de clôture a augmenté ou diminué par rapport au prix de clôture de la séance précédente.
- Niveau de prix le plus élevé atteint par l’obligation au cours de la séance de négociation.
- Niveau de prix le plus faible atteint par l’obligation au cours de la séance de négociation.
- Valeur nominale totale de l’obligation exprimée en milliards de francs burundais, servant de base au calcul des intérêts et au remboursement à l’échéance.
- Valeur totale des transactions réalisées sur l’obligation au cours de la séance, exprimée en francs burundais.
- Taux de rendement de l’obligation déterminé au moment de son émission sur le marché primaire, correspondant aux conditions financières initiales de souscription du titre. En cas de titre négocié, ce taux est calculé sur la base de son prix net de marché. Il représente le rendement potentiel qu’un investisseur pourrait obtenir en détenant le titre jusqu’à l’échéance.
